Обновлено 29.04.2019 г.
| Игрок | Команда | Мячи | |
| 1 | Пронин | Богородка | 32 |
| 2 | Левин | ПСЖ | 28 |
| 3 | Семенов | Подбелка | 24 |
| 4 | Разин | Феникс | 21 |
| 5 | Рахимзянов | Пленные | 18 |
| 6 | Козиков | Пленные | 16 |
| 7 | Сергеев | ФКПВ | 15 |
| 8 | Харламов | Феникс | 15 |
| 9 | Горюнов | Пленные | 14 |
| 10 | Сафонов | Измайлово | 14 |
| 11 | Мищенко | Феникс | 13 |
| 12 | Авдоненко | Измайлово | 11 |
| 13 | Слепцов | Феникс | 11 |
| 14 | Азизов | ПСЖ | 8 |
| 15 | Дворяков | Подбелка | 8 |
| 16 | Зайнуллин | Феникс | 8 |
| 17 | Иванова Юлия | Пленные | 8 |
| 18 | Тер-Карапетов | ФКПВ | 8 |
| 19 | Чернявский | ПСЖ | 8 |
| 20 | Ишчанов | Феникс | 7 |
| 21 | Хлобыстов | Сапфир | 7 |
| 22 | Гаринов | ФКПВ | 6 |
| 23 | Гриднев | Сапфир | 6 |
| 24 | Красносельских | Легион | 6 |
| 25 | Полежаев | Сапфир | 6 |
| 26 | Русаков | Богородка | 6 |
| 27 | Цыганков | Легион | 6 |
| 28 | Агеев | Богородка | 5 |
| 29 | Аллахвердян | Феникс | 5 |
| 30 | Багян | Сапфир | 5 |
| 31 | Гришанькин | Богородка | 5 |
| 32 | Кафтанчиков | Подбелка | 5 |
| 33 | Кирилл | ПСЖ | 5 |
| 34 | Хлебников | Пленные | 5 |
| 35 | Мелехин | Богородка | 4 |
| 36 | Федотов | ФКПВ | 4 |
| 37 | Чиркин | Феникс | 4 |
| 38 | Воронин | Пленные | 3 |
| 39 | Кондратюк | Сапфир | 3 |
| 40 | Митин | ФКПВ | 3 |
| 41 | Мысин Иван | ПСЖ | 3 |
| 42 | Орипов | Пленные | 3 |
| 43 | Фадеев | Легион | 3 |
| 44 | Хусяинов | Богородка | 3 |
| 45 | Шаманов | Сапфир | 3 |
| 46 | Булеков | ФКПВ | 2 |
| 47 | Волков | Богородка | 2 |
| 48 | Горохов | Измайлово | 2 |
| 49 | Жданов | Подбелка | 2 |
| 50 | Казарян | ПСЖ | 2 |
| 51 | Козочкин | ПСЖ | 2 |
| 52 | Луценко | ФКПВ | 2 |
| 53 | Моисеев | ПСЖ | 2 |
| 54 | Молодов | Богородка | 2 |
| 55 | Наджаров | Феникс | 2 |
| 56 | Никитин | Сапфир | 2 |
| 57 | Романов | Феникс | 2 |
| 58 | Сенаторов | Богородка | 2 |
| 59 | Харитонов | ФКПВ | 2 |
| 60 | Чалов | ФКПВ | 2 |
| 61 | Черный | Подбелка | 2 |
| 62 | Щукин | Подбелка | 2 |
| 63 | Бедердинов | Легион | 1 |
| 64 | Васильев | Подбелка | 1 |
| 65 | Гасымов | Богородка | 1 |
| 66 | Гогулаев | Сапфир | 1 |
| 67 | Гришин | Феникс | 1 |
| 68 | Дёмин | ПСЖ | 1 |
| 69 | Истомин | Сапфир | 1 |
| 70 | Кебурия | Богородка | 1 |
| 71 | Киреев | Сапфир | 1 |
| 72 | Ковалёв | ПСЖ | 1 |
| 73 | Костиков | Пленные | 1 |
| 74 | Косяков | Богородка | 1 |
| 75 | Маркитесов | Легион | 1 |
| 76 | Михайлов | Феникс | 1 |
| 77 | Накапкин | Измайлово | 1 |
| 78 | Панкратов | Сапфир | 1 |
| 79 | Плехов | Легион | 1 |
| 80 | Синецкий | ПСЖ | 1 |
| 81 | Федотов | Пленные | 1 |
| 82 | Хереш | Подбелка | 1 |

